Информация за продукта
Акустична група I | <20 dB |
Работен обхват | 0,05 – 1,6 MPa |
Препоръчително работно налягане | 0,5 – 0,8 MPa |
Диаметър на резбата | 3/8 " |
- За пластмасови казанчета
- За подмяна
- За монтаж от страната на казанчето
Application
- Пластмасова резба 22 мм
- Вграден филтър за улавяне на мръсотия
- Плавно затваряне без никакви сътресения
- Регулируемо ниво на водата
- Ниска чувствителност към променящото се налягане във водопровода
- Материал: POM
Specifications
-
Norms
EN 14124
Количество (опаковка) | 70 бр |
Количество (палет) | 1120 бр |
Размери (брой) | 235×130×60 MM |
Размери (опаковка) | 590×430×390 MM |
Тегло (брой) | 0,1717 кг |
Тегло (опаковка) | 12,019 кг |
Тегло {палет} | 212,304 кг |
- Механизъм
- Гайка 3/8 "- бяла
- Решетка за мръсотия
Scope of supply
N0163-ND | Membrane for inlet fill valve |
N0169-ND | Bayonet A150P-3/8" |
N0171-ND | Inlet fill valve – water flow regulator |
N0172-ND | O-ring 13×2 |
Изтегляния
Пълнещи механизми A150, A160
Настройки на пълнещи и изпразващи механизми - WC системи ALCA